Rubrika · Žvejyba, esant žemam slėgiui
Žvejyba, esant žemam slėgiui: žvejybos vietos
513 telkinių su žvejų laimikiais, surikiuotų pagal laimikių skaičių.
Žvejyba, esant žemam slėgiui — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Dažniausia žuvis | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Neprėkšta | 1 | Lynas | Ežeras | |
| 352 | Statkūniškės | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 353 | Monaitis | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 354 | Dekis | 1 | Lynas | Ežeras | |
| 355 | Kavarsko | 1 | Paprastoji raudė | Tvenkinys | |
| 356 | Ežerėlis | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 357 | Duobys | 1 | Lynas | Ežeras | |
| 358 | Skaistė | 1 | Karšis | Ežeras | |
| 359 | Petešos | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 360 | Skarbelis | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 361 | Großer See | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 362 | Norway Lake | 1 | Upėtakis | Ežeras | |
| 363 | Rämen | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 364 | Gantahaz Lake | 1 | Upokšninis šalvis | Ežeras | |
| 365 | Ribarroja | 1 | šamas | Ežeras | |
| 366 | South River Lake | 1 | Upėtakis | Ežeras | |
| 367 | Loch of Aboyne | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 368 | Ishusvannet | 1 | Upėtakis | Ežeras | |
| 369 | Cassidy Lake | 1 | Mažažiotis upėtakinis ešerys | Ežeras | |
| 370 | Abava | 1 | šapalas | Upė | |
| 371 | Armona | 1 | Margasis upėtakis | Upelis | |
| 372 | Aukštumala | 1 | Karšis | Upė | |
| 373 | Brazo Casiquiare | 1 | Upė | ||
| 374 | Dabikinė | 1 | Lydeka | Upelis | |
| 375 | Dortmund-Ems-Kanal | 1 | Ungurys | Kanalas |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.