Prisijungti Pridėti laimikįPridėti

Rubrika · Žvejyba, esant žemam slėgiui

Žvejyba, esant žemam slėgiui: žuvų rūšys

72 žuvų rūšys pagal žvejų laimikius — dalis, rekordas ir paskutinis laimikis.

Žvejyba, esant žemam slėgiui — žuvų rūšys pagal laimikių skaičių

Žvejyba, esant žemam slėgiui — žuvų rūšys pagal laimikių skaičių
Vieta Žuvis Laimikiai Dalis Rekordas Paskutinis laimikis
1 Lydeka Lydeka Esox lucius 369 25 % 14kg
2 Karšis Karšis Abramis brama 188 13 % 9,0kg
3 Lynas Lynas Tinca tinca 168 11 % 3,2kg
4 Ešerys Ešerys Perca fluviatilis 136 9 % 3,0kg
5 šapalas šapalas Squalius cephalus 92 6 % 2,3kg
6 Starkis Starkis Sander lucioperca 62 4 % 7,4kg
7 Sidabrinis karosas Sidabrinis karosas Carassius gibelio 61 4 % 2,0kg
8 Auksinis karosas Auksinis karosas Carassius carassius 47 3 % 3,0kg
9 Paprastasis karpis Paprastasis karpis Cyprinus carpio 39 3 % 14kg
10 Paprastoji kuoja Paprastoji kuoja Rutilus rutilus 27 2 % 0,8kg
11 Paprastoji raudė Paprastoji raudė Scardinius erythrophthalmus 27 2 % 1,3kg
12 Upėtakis Upėtakis Salmo trutta 24 2 % 6,1kg
13 Salatis Salatis Aspius aspius 23 2 % 4,9kg
14 Paprastasis karpis Paprastasis karpis Cyprinus carpio carpio 21 1 % 11kg
15 šamas šamas Silurus glanis 17 1 % 105kg
16 Margasis upėtakis Margasis upėtakis Salmo trutta fario 15 1 % 0,7kg
17 Mekne Mekne Leuciscus idus 14 1 % 1,8kg
18 Kiršlys Kiršlys Thymallus thymallus 14 1 % 0,6kg
19 Ungurys Ungurys Anguilla anguilla 10 1 % 1,6kg
20 Žiobris Žiobris Vimba vimba 9 1 % 0,7kg
21 Sidabrinis karosas Sidabrinis karosas Carassius auratus gibelio 8 1 % 2,9kg
22 Stinta Stinta Osmerus eperlanus 8 1 % 0,1kg
23 Baltasis amūras Baltasis amūras Ctenopharyngodon idella 7 <1 % 8,8kg
24 Atlantinė lašiša Atlantinė lašiša Salmo salar 7 <1 % 19kg
25 Šlakis Šlakis Salmo trutta trutta 7 <1 % 7,5kg

Meniu

Tema