Rubrika · Žvejyba, esant žemam slėgiui
Žvejyba, esant žemam slėgiui: žvejybos vietos
513 telkinių su žvejų laimikiais, surikiuotų pagal laimikių skaičių.
Žvejyba, esant žemam slėgiui — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Dažniausia žuvis | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Dūriai | 1 | Karšis | Ežeras | |
| 327 | Ūsiai | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 328 | Joniškio I-asis | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 329 | Joniškio II-asis | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 330 | Angininkų | 1 | Paprastasis karpis | Ežeras | |
| 331 | Norūnų | 1 | Auksinis karosas | Ežeras | |
| 332 | Aristavos | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 333 | Švobiškio | 1 | Karšis | Tvenkinys | |
| 334 | Veprių | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 335 | Pienios | 1 | Paprastoji kuoja | Tvenkinys | |
| 336 | Kiemelių | 1 | Sidabrinis karosas | Tvenkinys | |
| 337 | Pociūnų | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 338 | Asveja | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 339 | Rokantiškių | 1 | Margasis upėtakis | Ežeras | |
| 340 | Ilgis | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 341 | Sekluotis | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 342 | Suvieko | 1 | Paprastasis karpis | Ežeras | |
| 343 | Kalotės | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 344 | Germantas | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 345 | Šerkšnėnų HE | 1 | Karšis | Tvenkinys | |
| 346 | Drąsutaičių | 1 | Karšis | Tvenkinys | |
| 347 | Babėnų | 1 | Ešerys | Tvenkinys | |
| 348 | Ašmintos | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 349 | Vabalių | 1 | Paprastasis karpis | Ežeras | |
| 350 | Dukurnonių | 1 | Ešerys | Ežeras |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.