Žuvies rūšis · Plūdinė žvejyba: Paprastųjų karšių žvejyba
Plūdinė žvejyba: Paprastųjų karšių žvejyba: žvejybos vietos
134 telkiniai su žvejų laimikiais, surikiuoti pagal laimikių skaičių.
Plūdinė žvejyba: Paprastųjų karšių žvejyba — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Raudys | 1 | Ežeras | |
| 102 | Žiegas | 1 | Ežeras | |
| 103 | Kretuonykštis | 1 | Ežeras | |
| 104 | Salotė | 1 | Ežeras | |
| 105 | Pociūnų | 1 | Tvenkinys | |
| 106 | Bagdononių HE | 1 | Tvenkinys | |
| 107 | Asveja | 1 | Ežeras | |
| 108 | Išnarai | 1 | Ežeras | |
| 109 | Giedrys | 1 | Ežeras | |
| 110 | Balskų | 1 | Tvenkinys | |
| 111 | Šerkšnėnų HE | 1 | Tvenkinys | |
| 112 | Orija | 1 | Ežeras | |
| 113 | Kairių | 1 | Ežeras | |
| 114 | Drąsutaičių | 1 | Tvenkinys | |
| 115 | Raudondvario | 1 | Tvenkinys | |
| 116 | Kavarsko | 1 | Tvenkinys | |
| 117 | Mirgų | 1 | Ežeras | |
| 118 | Furesø | 1 | Ežeras | |
| 119 | Apaščia | 1 | Upė | |
| 120 | Emån | 1 | Upelis | |
| 121 | Musė | 1 | Upė | |
| 122 | Sasna | 1 | Upė | |
| 123 | Šešuvis | 1 | Upė | |
| 124 | Skirvytė | 1 | Upė | |
| 125 | Verseka | 1 | Upelis |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.