Žuvies rūšis · Plūdinė žvejyba: Paprastųjų karšių žvejyba
Plūdinė žvejyba: Paprastųjų karšių žvejyba: žvejybos vietos
134 telkiniai su žvejų laimikiais, surikiuoti pagal laimikių skaičių.
Plūdinė žvejyba: Paprastųjų karšių žvejyba — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Salinis | 1 | Ežeras | |
| 77 | Gilūšis | 1 | Ežeras | |
| 78 | Bartkuškio | 1 | Tvenkinys | |
| 79 | Vilnoja | 1 | Ežeras | |
| 80 | Želvos | 1 | Ežeras | |
| 81 | Baltys | 1 | Ežeras | |
| 82 | Spenglas | 1 | Ežeras | |
| 83 | Paežerių | 1 | Ežeras | |
| 84 | Pašerkšnės | 1 | Tvenkinys | |
| 85 | Marijampolės II-asis | 1 | Tvenkinys | |
| 86 | Termentas | 1 | Ežeras | |
| 87 | Mūšėjus | 1 | Ežeras | |
| 88 | Ilgis | 1 | Ežeras | |
| 89 | Alaušas | 1 | Ežeras | |
| 90 | Baluošas | 1 | Ežeras | |
| 91 | Ylakių | 1 | Tvenkinys | |
| 92 | Sidabravo | 1 | Tvenkinys | |
| 93 | Berža | 1 | Ežeras | |
| 94 | Didžiulis | 1 | Ežeras | |
| 95 | Kertuojai | 1 | Ežeras | |
| 96 | Drūkšiai | 1 | Ežeras | |
| 97 | Rūdaičių | 1 | Tvenkinys | |
| 98 | Sujainių | 1 | Tvenkinys | |
| 99 | Verniejus | 1 | Ežeras | |
| 100 | Lipšys | 1 | Ežeras |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.