Rubrika · Žvejyba, esant aukštam slėgiui
Žvejyba, esant aukštam slėgiui: žvejybos vietos
474 telkiniai su žvejų laimikiais, surikiuoti pagal laimikių skaičių.
Žvejyba, esant aukštam slėgiui — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Dažniausia žuvis | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Plavo ežeras | 1 | Upėtakis | Ežeras | |
| 352 | Snogeholmssjön | 1 | Karšis | Ežeras | |
| 353 | Lake Kissimmee | 1 | Largemouth Bass | Ežeras | |
| 354 | Malgomaj | 1 | Vaivorykštinis upėtakis | Ežeras | |
| 355 | Llyn Cowlyd | 1 | Upėtakis | Ežeras | |
| 356 | Kilbirnie Loch | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 357 | Weiss Lake | 1 | Ežeras | ||
| 358 | Ljungan | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 359 | Alnässjön | 1 | Starkis | Ežeras | |
| 360 | Papes ezers | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 361 | Nordre-Brandtjern | 1 | Raibapelekis kūjagalvis | Ežeras | |
| 362 | Akmena | 1 | Lydeka | Upė | |
| 363 | Aukštumala | 1 | Karšis | Upė | |
| 364 | Bee Branch | 1 | Lydeka | Upelis | |
| 365 | Canal de la Deûle | 1 | Ungurys | Upė | |
| 366 | Etne-elva | 1 | Upė | ||
| 367 | Gėgė | 1 | Lydeka | Upė | |
| 368 | Gelvė | 1 | Lydeka | Upelis | |
| 369 | Grūda | 1 | Kiršlys | Upelis | |
| 370 | Klarälven | 1 | Lydeka | Upė | |
| 371 | Lielupė | 1 | Lydeka | Upė | |
| 372 | Light River | 1 | Upėtakis | Upė | |
| 373 | Liolinga | 1 | Starkis | Upelis | |
| 374 | Luknė | 1 | Lydeka | Upė | |
| 375 | Manchester, Bolton and Bury Canal | 1 | Lydeka | Kanalas |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.