Prisijungti Pridėti laimikįPridėti

Rubrika · Žvejyba, esant aukštam slėgiui

Žvejyba, esant aukštam slėgiui: žuvų rūšys

65 žuvų rūšys pagal žvejų laimikius — dalis, rekordas ir paskutinis laimikis.

Žvejyba, esant aukštam slėgiui — žuvų rūšys pagal laimikių skaičių

Žvejyba, esant aukštam slėgiui — žuvų rūšys pagal laimikių skaičių
Vieta Žuvis Laimikiai Dalis Rekordas Paskutinis laimikis
1 Lydeka Lydeka Esox lucius 510 40 % 16kg
2 Ešerys Ešerys Perca fluviatilis 165 13 % 3,0kg
3 Karšis Karšis Abramis brama 134 10 % 7,0kg
4 Lynas Lynas Tinca tinca 67 5 % 2,1kg
5 Starkis Starkis Sander lucioperca 44 3 % 6,9kg
6 šapalas šapalas Squalius cephalus 43 3 % 2,7kg
7 Paprastoji kuoja Paprastoji kuoja Rutilus rutilus 39 3 % 0,7kg
8 Paprastasis karpis Paprastasis karpis Cyprinus carpio 32 2 % 22kg
9 Salatis Salatis Aspius aspius 26 2 % 5,9kg
10 Sidabrinis karosas Sidabrinis karosas Carassius gibelio 24 2 % 2,4kg
11 Paprastoji raudė Paprastoji raudė Scardinius erythrophthalmus 24 2 % 0,6kg
12 Atlantinė lašiša Atlantinė lašiša Salmo salar 14 1 % 17kg
13 Vėgėlė Vėgėlė Lota lota 13 1 % 3,4kg
14 šamas šamas Silurus glanis 13 1 % 52kg
15 Auksinis karosas Auksinis karosas Carassius carassius 11 1 % 1,9kg
16 Menkė Menkė Gadus morhua 10 1 % 16kg
17 Stinta Stinta Osmerus eperlanus 10 1 %
18 Upėtakis Upėtakis Salmo trutta 10 1 % 4,1kg
19 Šlakis Šlakis Salmo trutta trutta 8 1 % 2,5kg
20 Paprastasis karpis Paprastasis karpis Cyprinus carpio carpio 8 1 % 16kg
21 Ungurys Ungurys Anguilla anguilla 7 1 % 3,5kg
22 Mekne Mekne Leuciscus idus 6 <1 % 1,6kg
23 Kiršlys Kiršlys Thymallus thymallus 6 <1 %
24 Plakis Plakis Blicca bjoerkna 5 <1 %
25 Žiobris Žiobris Vimba vimba 5 <1 % 0,4kg

Meniu

Tema