Rubrika · Žvejyba, esant aukštam slėgiui
Žvejyba, esant aukštam slėgiui: žvejybos vietos
474 telkiniai su žvejų laimikiais, surikiuoti pagal laimikių skaičių.
Žvejyba, esant aukštam slėgiui — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Dažniausia žuvis | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Žirnajai | 1 | Paprastoji kuoja | Ežeras | |
| 252 | Lūkstas | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 253 | Kunigiškių | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 254 | Raudeniškių | 1 | Paprastasis karpis | Tvenkinys | |
| 255 | Žvelgaičių | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 256 | Marijampolės II-asis | 1 | Salatis | Tvenkinys | |
| 257 | Plikių | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 258 | Ūdrijos | 1 | Lynas | Ežeras | |
| 259 | Laičių II-asis | 1 | Lynas | Tvenkinys | |
| 260 | Švainikų | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 261 | Jonavos m. II-asis | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 262 | Beržų | 1 | Ešerys | Tvenkinys | |
| 263 | Niedulis | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 264 | Spindžiukas | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 265 | Okuliarai | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 266 | Dabužių | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 267 | Buivydiškių | 1 | Paprastoji kuoja | Tvenkinys | |
| 268 | Dusynas | 1 | Sidabrinis karosas | Ežeras | |
| 269 | Nemenčinės I-asis | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 270 | Bedugnys | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 271 | Klykolių | 1 | Karšis | Tvenkinys | |
| 272 | Lampėdis | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 273 | Stepanionių | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 274 | Širvintų | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 275 | Žiezdrelis | 1 | Lydeka | Ežeras |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.