Rubrika · Žvejyba, esant normaliam slėgiui
Žvejyba, esant normaliam slėgiui: žvejybos vietos
882 telkiniai su žvejų laimikiais, surikiuoti pagal laimikių skaičių.
Žvejyba, esant normaliam slėgiui — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Dažniausia žuvis | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Juosta | 1 | Lydeka | Upė | |
| 652 | Kings River | 1 | Lydeka | Upė | |
| 653 | La Moselle | 1 | Ešerys | Upė | |
| 654 | Lielupė | 1 | Paprastoji kuoja | Upė | |
| 655 | Ljungbyån | 1 | Lynas | Upė | |
| 656 | Musė | 1 | Lydeka | Upė | |
| 657 | Nemenčia | 1 | Upėtakis | Upelis | |
| 658 | Nemunėlis | 1 | Mekne | Upelis | |
| 659 | Nieda | 1 | Lydeka | Upė | |
| 660 | Obelaukis | 1 | Ešerys | Upelis | |
| 661 | Perkasas | 1 | šapalas | Upelis | |
| 662 | Pietvė | 1 | Lydeka | Upelis | |
| 663 | Pirdė | 1 | Lydeka | Upė | |
| 664 | Praviena | 1 | Lynas | Upė | |
| 665 | Prūdas | 1 | Lydeka | Upelis | |
| 666 | Ratnyčėlė | 1 | Upėtakis | Upelis | |
| 667 | Raudonėlė | 1 | Kiršlys | Upelis | |
| 668 | Riešė | 1 | Upėtakis | Upelis | |
| 669 | River Dee | 1 | Paprastasis karpis | Upė | |
| 670 | River Dee | 1 | Paprastasis karpis | Upė | |
| 671 | River Don | 1 | Upėtakis | Upė | |
| 672 | River Trent | 1 | Karšis | Upė | |
| 673 | River Wharfe | 1 | Lydeka | Upė | |
| 674 | River Witham | 1 | Lydeka | Upė | |
| 675 | Simojoki | 1 | Atlantinė lašiša | Upė |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.