Rubrika · Žvejyba, esant normaliam slėgiui
Žvejyba, esant normaliam slėgiui: žvejybos vietos
882 telkiniai su žvejų laimikiais, surikiuoti pagal laimikių skaičių.
Žvejyba, esant normaliam slėgiui — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Dažniausia žuvis | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | Amerika | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 627 | Ishusvannet | 1 | Upėtakis | Ežeras | |
| 628 | Margaret Lake | 1 | Largemouth Bass | Ežeras | |
| 629 | Old Spain | 1 | Ežeras | ||
| 630 | Fisklösen | 1 | Vaivorykštinis upėtakis | Ežeras | |
| 631 | Storvannet | 1 | Upėtakis | Ežeras | |
| 632 | Abava | 1 | Salatis | Upė | |
| 633 | Agluona | 1 | Lydeka | Upė | |
| 634 | Akmena | 1 | Lydeka | Upė | |
| 635 | Akmena | 1 | Upėtakis | Upė | |
| 636 | Apušė | 1 | Lydeka | Upelis | |
| 637 | Barranco de los Andenes | 1 | Ešerys | Upelis | |
| 638 | Bartuva | 1 | Lydeka | Upė | |
| 639 | Buļļupe | 1 | Smėlinis grundalas | Upė | |
| 640 | Бурея | 1 | Upė | ||
| 641 | Čerkšnė | 1 | Kiršlys | Upelis | |
| 642 | Clear Fork | 1 | Upelis | ||
| 643 | Duna | 1 | Paprastasis karpis | Upė | |
| 644 | Dubysa | 1 | Paprastoji kuoja | Upelis | |
| 645 | Fraser River | 1 | Upė | ||
| 646 | Gaidelis | 1 | Lydeka | Upelis | |
| 647 | Great Miami River | 1 | Largemouth Bass | Upė | |
| 648 | Gryžuva | 1 | Lydeka | Upė | |
| 649 | Inny River | 1 | Lydeka | Upė | |
| 650 | Jiesia | 1 | Auksinis karosas | Upė |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.