Rubrika · Žvejyba, esant žemam slėgiui
Žvejyba, esant žemam slėgiui: žvejybos vietos
513 telkinių su žvejų laimikiais, surikiuotų pagal laimikių skaičių.
Žvejyba, esant žemam slėgiui — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Dažniausia žuvis | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Balėnų I-asis | 1 | Ešerys | Tvenkinys | |
| 227 | Šukių | 1 | Paprastasis karpis | Ežeras | |
| 228 | Paežerių | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 229 | Oželių | 1 | Lynas | Ežeras | |
| 230 | Kemsių | 1 | Paprastoji raudė | Tvenkinys | |
| 231 | Staniūnų | 1 | Starkis | Tvenkinys | |
| 232 | Spindžius | 1 | Karšis | Ežeras | |
| 233 | Luka | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 234 | Petraičių | 1 | Auksinis karosas | Tvenkinys | |
| 235 | Baltosios Ančios HE | 1 | Karšis | Tvenkinys | |
| 236 | Pienionių | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 237 | Suosa | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 238 | Riešė | 1 | Ungurys | Ežeras | |
| 239 | Gilužis | 1 | Paprastasis karpis | Ežeras | |
| 240 | Alaušas | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 241 | Nemėžių | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 242 | Pastovėlis | 1 | Karšis | Ežeras | |
| 243 | Kumpuolis | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 244 | Palėkių | 1 | Auksinis karosas | Ežeras | |
| 245 | Juodlė | 1 | Lynas | Ežeras | |
| 246 | Marijampolės I-asis | 1 | Lynas | Tvenkinys | |
| 247 | Birutos | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 248 | Smalių | 1 | Paprastoji raudė | Tvenkinys | |
| 249 | Kėdainių | 1 | Ešerys | Tvenkinys | |
| 250 | Varėnis | 1 | Karšis | Ežeras |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.