Žūklės būdas · Velkiavimas
Velkiavimas: žvejybos vietos
110 telkinių su žvejų laimikiais, surikiuotų pagal laimikių skaičių.
Velkiavimas — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Dažniausia žuvis | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Koralų jūra | 3 | Jūra | ||
| 27 | Vilkokšnis | 2 | Lydeka | Ežeras | |
| 28 | Galuonis | 2 | Lydeka | Ežeras | |
| 29 | Merguva | 2 | Lydeka | Ežeras | |
| 30 | Baltieji Lakajai | 2 | Lydeka | Ežeras | |
| 31 | Antalieptės HE | 2 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 32 | Žirnajai | 2 | Lydeka | Ežeras | |
| 33 | Girdžių | 2 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 34 | Stirniai | 2 | Lydeka | Ežeras | |
| 35 | Pikeliškiai | 2 | Lydeka | Ežeras | |
| 36 | Kuršių | 2 | Starkis | Marios | |
| 37 | ŠIAURĖS ATLANTAS | 2 | Gružlys | Vandenynas | |
| 38 | Viduržemio jūra | 2 | Jūra | ||
| 39 | Norvegijos jūra | 2 | Saida | Jūra | |
| 40 | Alaušai | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 41 | Pravalas | 1 | Starkis | Ežeras | |
| 42 | Visaginas | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 43 | Karklėnų | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 44 | Asonas | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 45 | Angirių | 1 | Ešerys | Tvenkinys | |
| 46 | Rašai | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 47 | Lazdininkų | 1 | Ešerys | Tvenkinys | |
| 48 | Ilgis | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 49 | Seirijis | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 50 | Dysnai | 1 | Lydeka | Ežeras |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.