Prisijungti Pridėti laimikįPridėti

Regionas · Žvejyba Vilniaus rajono savivaldybėje, Vilniaus apskrityje

Žvejyba Vilniaus rajono savivaldybėje, Vilniaus apskrityje: žuvų rūšys

34 žuvų rūšys pagal žvejų laimikius — dalis, rekordas ir paskutinis laimikis.

Žvejyba Vilniaus rajono savivaldybėje, Vilniaus apskrityje — žuvų rūšys pagal laimikių skaičių

Žvejyba Vilniaus rajono savivaldybėje, Vilniaus apskrityje — žuvų rūšys pagal laimikių skaičių
Vieta Žuvis Laimikiai Dalis Rekordas Paskutinis laimikis
1 Lydeka Lydeka Esox lucius 151 27 % 6,2kg
2 šapalas šapalas Squalius cephalus 68 12 % 2,3kg
3 Karšis Karšis Abramis brama 62 11 % 3,6kg
4 Ešerys Ešerys Perca fluviatilis 52 9 % 1,2kg
5 Lynas Lynas Tinca tinca 31 6 % 2,9kg
6 Paprastoji kuoja Paprastoji kuoja Rutilus rutilus 28 5 % 0,5kg
7 Salatis Salatis Aspius aspius 22 4 % 4,0kg
8 Atlantinė lašiša Atlantinė lašiša Salmo salar 17 3 % 19kg
9 Paprastasis karpis Paprastasis karpis Cyprinus carpio 15 3 % 20kg
10 Mekne Mekne Leuciscus idus 14 2 % 1,3kg
11 Šlakis Šlakis Salmo trutta trutta 12 2 % 4,8kg
12 Auksinis karosas Auksinis karosas Carassius carassius 11 2 % 1,8kg
13 Sidabrinis karosas Sidabrinis karosas Carassius gibelio 11 2 % 1,7kg
14 Paprastasis karpis Paprastasis karpis Cyprinus carpio carpio 11 2 % 6,0kg
15 Upėtakis Upėtakis Salmo trutta 9 2 % 0,1kg
16 Margasis upėtakis Margasis upėtakis Salmo trutta fario 8 1 % 1,3kg
17 Kiršlys Kiršlys Thymallus thymallus 8 1 % 0,6kg
18 Ungurys Ungurys Anguilla anguilla 6 1 % 0,6kg
19 Paprastoji raudė Paprastoji raudė Scardinius erythrophthalmus 4 1 % 0,7kg
20 Žiobris Žiobris Vimba vimba 3 1 % 0,4kg
21 Ponticola ratan 3 1 %
22 Baltasis amūras Baltasis amūras Ctenopharyngodon idella 2 <1 %
23 Starkis Starkis Sander lucioperca 2 <1 % 1,8kg
24 šamas šamas Silurus glanis 2 <1 % 3,5kg
25 Paprastasis ūsorius Paprastasis ūsorius Barbus barbus 1 <1 % 1,5kg

Meniu

Tema