Prisijungti Pridėti laimikįPridėti

Rubrika · Žvejyba, esant štiliui

Žvejyba, esant štiliui: žuvų rūšys

52 žuvų rūšys pagal žvejų laimikius — dalis, rekordas ir paskutinis laimikis.

Žvejyba, esant štiliui — žuvų rūšys pagal laimikių skaičių

Žvejyba, esant štiliui — žuvų rūšys pagal laimikių skaičių
Vieta Žuvis Laimikiai Dalis Rekordas Paskutinis laimikis
1 Lydeka Lydeka Esox lucius 150 22 % 14kg
2 Karšis Karšis Abramis brama 112 16 % 4,2kg
3 Lynas Lynas Tinca tinca 98 14 % 3,2kg
4 Ešerys Ešerys Perca fluviatilis 55 8 % 1,4kg
5 šapalas šapalas Squalius cephalus 47 7 % 2,1kg
6 Starkis Starkis Sander lucioperca 42 6 % 7,4kg
7 Sidabrinis karosas Sidabrinis karosas Carassius gibelio 37 5 % 2,0kg
8 Auksinis karosas Auksinis karosas Carassius carassius 22 3 % 2,5kg
9 Paprastasis karpis Paprastasis karpis Cyprinus carpio 13 2 % 9,1kg
10 Paprastasis karpis Paprastasis karpis Cyprinus carpio carpio 13 2 % 11kg
11 Paprastoji kuoja Paprastoji kuoja Rutilus rutilus 11 2 % 0,8kg
12 Paprastoji raudė Paprastoji raudė Scardinius erythrophthalmus 10 1 % 1,3kg
13 šamas šamas Silurus glanis 10 1 % 3,3kg
14 Ungurys Ungurys Anguilla anguilla 6 1 % 1,6kg
15 Mekne Mekne Leuciscus idus 6 1 % 1,8kg
16 Baltasis amūras Baltasis amūras Ctenopharyngodon idella 5 1 % 8,8kg
17 Vėgėlė Vėgėlė Lota lota 5 1 % 5,1kg
18 Salatis Salatis Aspius aspius 4 1 % 3,9kg
19 Menkė Menkė Gadus morhua 4 1 % 30kg
20 Upėtakis Upėtakis Salmo trutta 4 1 % 1,2kg
21 Stinta Stinta Osmerus eperlanus 3 <1 % 0,1kg
22 Kiršlys Kiršlys Thymallus thymallus 3 <1 %
23 Paprastoji vilkžuvė Paprastoji vilkžuvė Anarhichas lupus 2 <1 % 5,7kg
24 Jūrinė plekšnė Jūrinė plekšnė Pleuronectes platessa 2 <1 % 0,3kg
25 Paprastasis otas Paprastasis otas Scophthalmus maximus 2 <1 % 9,1kg

Meniu

Tema