Prisijungti Pridėti laimikįPridėti

Rubrika · Žvejyba, pučiant šiaurės vakarų krypties vėjui

Žvejyba, pučiant šiaurės vakarų krypties vėjui: žuvų rūšys

54 žuvų rūšys pagal žvejų laimikius — dalis, rekordas ir paskutinis laimikis.

Žvejyba, pučiant šiaurės vakarų krypties vėjui — žuvų rūšys pagal laimikių skaičių

Žvejyba, pučiant šiaurės vakarų krypties vėjui — žuvų rūšys pagal laimikių skaičių
Vieta Žuvis Laimikiai Dalis Rekordas Paskutinis laimikis
26 Paprastoji aukšlė Paprastoji aukšlė Alburnus alburnus 2 <1 %
27 Paprastasis ūsorius Paprastasis ūsorius Barbus barbus 2 <1 % 3,3kg
28 Sidabrinis karosas Sidabrinis karosas Carassius auratus gibelio 2 <1 %
29 Žiobris Žiobris Vimba vimba 2 <1 % 0,5kg
30 Pūgžlys Pūgžlys Gymnocephalus cernua 2 <1 %
31 Šlakis Šlakis Salmo trutta trutta 2 <1 % 2,3kg
32 Ekemblemaria lira 2 <1 % 1,0kg
33 Didysis eršketas Didysis eršketas Huso huso 1 <1 % 2,4kg
34 Balistapus undulatus 1 <1 % 1,8kg
35 Pomoxis annularis 1 <1 % 1,4kg
36 Sarotherodon galilaeus 1 <1 % 0,3kg
37 Srovinė aukšlė Srovinė aukšlė Alburnoides bipunctatus 1 <1 %
38 Largescale Yellowfish Largescale Yellowfish Labeobarbus marequensis 1 <1 % 1,1kg
39 Strepetys Strepetys Leuciscus leuciscus 1 <1 %
40 Juodasis amūras Juodasis amūras Mylopharyngodon piceus 1 <1 % 6,2kg
41 Springeratus caledonicus 1 <1 % 0,3kg
42 Paprastasis kirtiklis Paprastasis kirtiklis Cobitis taenia 1 <1 %
43 Pseudoblennius cottoides 1 <1 % 0,9kg
44 Boreogadus saida 1 <1 % 2,0kg
45 Ledjūrio menkė Ledjūrio menkė Pollachius virens 1 <1 % 0,5kg
46 Makaira nigricans 1 <1 % 50kg
47 Labrus mixtus 1 <1 % 0,4kg
48 Paprastoji mėnulžuvė Paprastoji mėnulžuvė Mola mola 1 <1 % 55kg
49 Dryžuotasis ešerys Dryžuotasis ešerys Morone saxatilis 1 <1 % 0,7kg
50 Priapella bonita 1 <1 % 1,0kg

Meniu

Tema