Prisijungti Pridėti laimikįPridėti

Rubrika · Žvejyba, pučiant rytų krypties vėjui

Žvejyba, pučiant rytų krypties vėjui: žuvų rūšys

38 žuvų rūšys pagal žvejų laimikius — dalis, rekordas ir paskutinis laimikis.

Žvejyba, pučiant rytų krypties vėjui — žuvų rūšys pagal laimikių skaičių

Žvejyba, pučiant rytų krypties vėjui — žuvų rūšys pagal laimikių skaičių
Vieta Žuvis Laimikiai Dalis Rekordas Paskutinis laimikis
1 Lydeka Lydeka Esox lucius 157 31 % 12kg
2 Karšis Karšis Abramis brama 69 13 % 4,5kg
3 Ešerys Ešerys Perca fluviatilis 64 13 % 1,5kg
4 Lynas Lynas Tinca tinca 38 7 % 3,0kg
5 šapalas šapalas Squalius cephalus 25 5 % 2,7kg
6 Starkis Starkis Sander lucioperca 20 4 % 6,3kg
7 Paprastasis karpis Paprastasis karpis Cyprinus carpio 18 4 % 16kg
8 Salatis Salatis Aspius aspius 16 3 % 4,0kg
9 Paprastoji kuoja Paprastoji kuoja Rutilus rutilus 13 3 % 0,6kg
10 Sidabrinis karosas Sidabrinis karosas Carassius gibelio 12 2 % 2,3kg
11 Auksinis karosas Auksinis karosas Carassius carassius 9 2 % 1,8kg
12 šamas šamas Silurus glanis 9 2 % 44kg
13 Paprastoji raudė Paprastoji raudė Scardinius erythrophthalmus 8 2 % 0,6kg
14 Menkė Menkė Gadus morhua 5 1 % 9,5kg
15 Upėtakis Upėtakis Salmo trutta 5 1 % 1,1kg
16 Paprastasis ūsorius Paprastasis ūsorius Barbus barbus 4 1 % 4,1kg
17 Atlantinė lašiša Atlantinė lašiša Salmo salar 4 1 % 11kg
18 Mekne Mekne Leuciscus idus 3 1 % 1,6kg
19 Stinta Stinta Osmerus eperlanus 3 1 %
20 Margasis upėtakis Margasis upėtakis Salmo trutta fario 3 1 % 0,7kg
21 Kiršlys Kiršlys Thymallus thymallus 3 1 %
22 Paprastasis karpis Paprastasis karpis Cyprinus carpio carpio 3 1 % 16kg
23 Ungurys Ungurys Anguilla anguilla 2 <1 % 0,5kg
24 Largemouth Bass Largemouth Bass Micropterus salmoides 2 <1 % 7,3kg
25 Sidabrinis karosas Sidabrinis karosas Carassius auratus gibelio 2 <1 % 0,8kg

Meniu

Tema