Prisijungti Pridėti laimikįPridėti

Rubrika · Žvejyba, esant normaliam slėgiui

Žvejyba, esant normaliam slėgiui: žuvų rūšys

104 žuvų rūšys pagal žvejų laimikius — dalis, rekordas ir paskutinis laimikis.

Žvejyba, esant normaliam slėgiui — žuvų rūšys pagal laimikių skaičių

Žvejyba, esant normaliam slėgiui — žuvų rūšys pagal laimikių skaičių
Vieta Žuvis Laimikiai Dalis Rekordas Paskutinis laimikis
26 Plakis Plakis Blicca bjoerkna 13 <1 % 0,5kg
27 Sidabrinis karosas Sidabrinis karosas Carassius auratus gibelio 12 <1 % 2,0kg
28 Baltasis amūras Baltasis amūras Ctenopharyngodon idella 12 <1 % 13kg
29 Vaivorykštinis upėtakis Vaivorykštinis upėtakis Oncorhynchus mykiss 10 <1 % 7,8kg
30 Largemouth Bass Largemouth Bass Micropterus salmoides 9 <1 % 7,3kg
31 Paprastasis ūsorius Paprastasis ūsorius Barbus barbus 5 <1 % 3,9kg
32 Dryžuotasis ešerys Dryžuotasis ešerys Morone saxatilis 5 <1 % 0,9kg
33 Paprastasis otas Paprastasis otas Scophthalmus maximus 5 <1 % 20kg
34 Paprastoji vilkžuvė Paprastoji vilkžuvė Anarhichas lupus 3 <1 % 3,0kg
35 Strepetys Strepetys Leuciscus leuciscus 3 <1 % 0,3kg
36 Pūgžlys Pūgžlys Gymnocephalus cernua 3 <1 % 0,0kg
37 Jūrinė plekšnė Jūrinė plekšnė Pleuronectes platessa 3 <1 %
38 Katsuwonus pelamis 3 <1 % 4,7kg
39 Gyvagimde vegele Gyvagimde vegele Zoarces viviparus 3 <1 % 1,0kg
40 Didysis eršketas Didysis eršketas Huso huso 2 <1 % 2,4kg
41 Anguilla rostrata 2 <1 % 3,2kg
42 Mažažiotis upėtakinis ešerys Mažažiotis upėtakinis ešerys Micropterus dolomieu 2 <1 % 2,8kg
43 Paprastoji aukšlė Paprastoji aukšlė Alburnus alburnus 2 <1 %
44 Juodasis amūras Juodasis amūras Mylopharyngodon piceus 2 <1 % 6,2kg
45 Esox masquinongy 2 <1 % 7,5kg
46 Ledjūrio menkė Ledjūrio menkė Pollachius virens 2 <1 % 2,0kg
47 Morone chrysops 2 <1 % 0,5kg
48 Peprilus triacanthus 2 <1 % 4,1kg
49 Žvaigždėtasis eršketas Žvaigždėtasis eršketas Acipenser stellatus 1 <1 % 0,6kg
50 Acipenser transmontanus 1 <1 %

Meniu

Tema