Prisijungti Pridėti laimikįPridėti

Masalas · Žvejyba ant slieko

Žvejyba ant slieko: žuvų rūšys

59 žuvų rūšys pagal žvejų laimikius — dalis, rekordas ir paskutinis laimikis.

Žvejyba ant slieko — žuvų rūšys pagal laimikių skaičių

Žvejyba ant slieko — žuvų rūšys pagal laimikių skaičių
Vieta Žuvis Laimikiai Dalis Rekordas Paskutinis laimikis
26 Žvaigždėtasis eršketas Žvaigždėtasis eršketas Acipenser stellatus 3 <1 % 0,6kg
27 Gružlys Gružlys Gobio gobio 3 <1 % 0,1kg
28 Morone chrysops 3 <1 % 1,5kg
29 Dryžuotasis ešerys Dryžuotasis ešerys Morone saxatilis 3 <1 % 0,3kg
30 Vaivorykštinis upėtakis Vaivorykštinis upėtakis Oncorhynchus mykiss 3 <1 % 2,2kg
31 Šlakis Šlakis Salmo trutta trutta 3 <1 %
32 Kiršlys Kiršlys Thymallus thymallus 3 <1 % 0,6kg
33 Paprastasis gerklažiotis šamukas Paprastasis gerklažiotis šamukas Hypostomus plecostomus 2 <1 % 0,5kg
34 Margasis upėtakis Margasis upėtakis Salmo trutta fario 2 <1 % 0,7kg
35 Upokšninis šalvis Upokšninis šalvis Salvelinus fontinalis 2 <1 % 1,8kg
36 Acromycter nezumi 2 <1 % 1,0kg
37 Rusiškasis eršketas Rusiškasis eršketas Acipenser gueldenstaedtii 1 <1 % 2,5kg
38 Sturys Sturys Acipenser sturio 1 <1 %
39 Anguilla rostrata 1 <1 % 3,2kg
40 Silver catfish Silver catfish Bagrus docmak 1 <1 % 0,2kg
41 Catostomus commersonii 1 <1 % 0,5kg
42 Moxostoma anisurum 1 <1 % 0,9kg
43 Mažažiotis upėtakinis ešerys Mažažiotis upėtakinis ešerys Micropterus dolomieu 1 <1 % 2,8kg
44 Largemouth Bass Largemouth Bass Micropterus salmoides 1 <1 % 1,0kg
45 Oreochromis karongae 1 <1 %
46 Salatis Salatis Aspius aspius 1 <1 %
47 Barbonymus schwanenfeldii 1 <1 %
48 Baltasis plačiakaktis Baltasis plačiakaktis Hypophthalmichthys molitrix 1 <1 %
49 Strepetys Strepetys Leuciscus leuciscus 1 <1 %
50 Atlantinė silkė Atlantinė silkė Clupea harengus 1 <1 % 1,0kg

Meniu

Tema