Prisijungti Pridėti laimikįPridėti

Masalas · Žvejyba ant natūralių masalų

Žvejyba ant natūralių masalų: žuvų rūšys

125 žuvų rūšys pagal žvejų laimikius — dalis, rekordas ir paskutinis laimikis.

Žvejyba ant natūralių masalų — žuvų rūšys pagal laimikių skaičių

Žvejyba ant natūralių masalų — žuvų rūšys pagal laimikių skaičių
Vieta Žuvis Laimikiai Dalis Rekordas Paskutinis laimikis
101 Oncorhynchus clarkii 1 <1 %
102 Ferox trout Ferox trout Salmo ferox 1 <1 % 5,6kg
103 Salvelinus agassizii 1 <1 %
104 Acanthocybium solandri 1 <1 %
105 Katsuwonus pelamis 1 <1 % 1,5kg
106 Skumbrė Skumbrė Scomber scombrus 1 <1 %
107 Scomberomorus cavalla 1 <1 % 12kg
108 Thunnus albacares 1 <1 % 38kg
109 Epinephelus chlorostigma 1 <1 % 3,0kg
110 Plectropomus oligacanthus 1 <1 %
111 Serranus scriba 1 <1 %
112 Pygocentrus cariba 1 <1 %
113 Diplodus vulgaris 1 <1 %
114 Pagrus africanus 1 <1 %
115 Sarpa salpa 1 <1 %
116 Neocentropogon aeglefinus 1 <1 %
117 Chelidonichthys capensis 1 <1 % 1,5kg
118 Eutrigla gurnardus 1 <1 %
119 Allomicrodesmus dorotheae 1 <1 %
120 Apteronotus jurubidae 1 <1 % 0,1kg
121 Cathorops agassizii 1 <1 %
122 Mesonauta acora 1 <1 % 2,5kg
123 Pimelodella linami 1 <1 % 0,5kg
124 Epiplatys esekanus 1 <1 %
125 Cottunculus sadko 1 <1 %

Meniu

Tema