Prisijungti Pridėti laimikįPridėti

Žūklės būdas · Dugninė žvejyba

Dugninė žvejyba: žuvų rūšys

104 žuvų rūšys pagal žvejų laimikius — dalis, rekordas ir paskutinis laimikis.

Dugninė žvejyba — žuvų rūšys pagal laimikių skaičių

Dugninė žvejyba — žuvų rūšys pagal laimikių skaičių
Vieta Žuvis Laimikiai Dalis Rekordas Paskutinis laimikis
26 Didysis eršketas Didysis eršketas Huso huso 6 <1 % 50kg
27 Molva molva 5 <1 % 11kg
28 Pūgžlys Pūgžlys Gymnocephalus cernua 5 <1 % 0,0kg
29 Limanda Limanda Limanda limanda 5 <1 %
30 Kiršlys Kiršlys Thymallus thymallus 5 <1 % 0,7kg
31 Paprastoji vilkžuvė Paprastoji vilkžuvė Anarhichas lupus 4 <1 % 5,7kg
32 Ekemblemaria lira 4 <1 % 5,1kg
33 Baltasis plačiakaktis Baltasis plačiakaktis Hypophthalmichthys molitrix 3 <1 % 9,8kg
34 Juodasis amūras Juodasis amūras Mylopharyngodon piceus 3 <1 % 5,0kg
35 Smėlinis grundalas Smėlinis grundalas Pomatoschistus minutus 3 <1 % 0,1kg
36 Dryžuotasis ešerys Dryžuotasis ešerys Morone saxatilis 3 <1 %
37 Acromycter nezumi 3 <1 % 0,2kg
38 Rusiškasis eršketas Rusiškasis eršketas Acipenser gueldenstaedtii 2 <1 % 4,8kg
39 Žvaigždėtasis eršketas Žvaigždėtasis eršketas Acipenser stellatus 2 <1 % 0,6kg
40 Mažažiotis upėtakinis ešerys Mažažiotis upėtakinis ešerys Micropterus dolomieu 2 <1 % 2,8kg
41 Largemouth Bass Largemouth Bass Micropterus salmoides 2 <1 % 7,3kg
42 Strepetys Strepetys Leuciscus leuciscus 2 <1 % 0,3kg
43 Saida Saida Pollachius pollachius 2 <1 %
44 Ledjūrio menkė Ledjūrio menkė Pollachius virens 2 <1 % 10kg
45 Baltoji katžuvė Baltoji katžuvė Ictalurus punctatus 2 <1 % 1,4kg
46 Symphodus rostratus 2 <1 % 1,0kg
47 Morone chrysops 2 <1 % 1,5kg
48 Atlantinė lašiša Atlantinė lašiša Salmo salar 2 <1 % 6,0kg
49 Paprastasis otas Paprastasis otas Scophthalmus maximus 2 <1 % 2,5kg
50 Apionichthys finis 1 <1 %

Meniu

Tema