Žuvies rūšis · Paprastųjų karšių žvejyba Molėtų rajono savivaldybėje, Utenos apskrityje
Paprastųjų karšių žvejyba Molėtų rajono savivaldybėje, Utenos apskrityje: žvejybos vietos
37 telkiniai su žvejų laimikiais, surikiuoti pagal laimikių skaičių.
Paprastųjų karšių žvejyba Molėtų rajono savivaldybėje, Utenos apskrityje — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asveja | 10 | Ežeras | |
| 2 | Stirniai | 10 | Ežeras | |
| 3 | Arinas | 9 | Ežeras | |
| 4 | Dūriai | 7 | Ežeras | |
| 5 | Galuonis | 6 | Ežeras | |
| 6 | Baltieji Lakajai | 5 | Ežeras | |
| 7 | Spenglas | 5 | Ežeras | |
| 8 | Siesartis | 4 | Ežeras | |
| 9 | Juodieji Lakajai | 4 | Ežeras | |
| 10 | Bebrusai | 4 | Ežeras | |
| 11 | Kertuojai | 4 | Ežeras | |
| 12 | Gėlių | 2 | Ežeras | |
| 13 | Kiementas | 2 | Ežeras | |
| 14 | Ilgynas | 2 | Ežeras | |
| 15 | Želvos | 2 | Ežeras | |
| 16 | Aisetas | 2 | Ežeras | |
| 17 | Alaušai | 1 | Ežeras | |
| 18 | Pravalas | 1 | Ežeras | |
| 19 | Šiupieniai | 1 | Ežeras | |
| 20 | Paštys | 1 | Ežeras | |
| 21 | Spalis | 1 | Ežeras | |
| 22 | Pastovėlis | 1 | Ežeras | |
| 23 | Rudesėlis | 1 | Ežeras | |
| 24 | Lukštynas | 1 | Ežeras | |
| 25 | Šešuolių | 1 | Ežeras |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.