Žuvies rūšis · Lydekų žvejyba Šiaulių mieste savivaldybėje, Šiaulių apskrityje
Lydekų žvejyba Šiaulių mieste savivaldybėje, Šiaulių apskrityje: žvejybos vietos
25 telkiniai su žvejų laimikiais, surikiuoti pagal laimikių skaičių.
Lydekų žvejyba Šiaulių mieste savivaldybėje, Šiaulių apskrityje — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubių | 14 | Tvenkinys | |
| 2 | Venta | 13 | Upė | |
| 3 | Talkša | 12 | Ežeras | |
| 4 | Gudelių | 9 | Ežeras | |
| 5 | Dargaičių | 9 | Tvenkinys | |
| 6 | Kairių | 7 | Ežeras | |
| 7 | Prūdelio | 3 | Tvenkinys | |
| 8 | Dubysa | 3 | Upė | |
| 9 | Raganių | 2 | Tvenkinys | |
| 10 | Paežerių | 2 | Ežeras | |
| 11 | Rėkyvos | 2 | Ežeras | |
| 12 | 2 | Tvenkinys | ||
| 13 | 2 | Tvenkinys | ||
| 14 | Pakumulšių I-asis | 1 | Tvenkinys | |
| 15 | Voveriškių | 1 | Tvenkinys | |
| 16 | Pakumulšių I-asis | 1 | Tvenkinys | |
| 17 | Šakynos | 1 | Tvenkinys | |
| 18 | Pailių | 1 | Tvenkinys | |
| 19 | Ginkūnų | 1 | Tvenkinys | |
| 20 | Gudelių | 1 | Ežeras | |
| 21 | Šiupylių | 1 | Tvenkinys | |
| 22 | 1 | Tvenkinys | ||
| 23 | 1 | Tvenkinys | ||
| 24 | 1 | Telkinys | ||
| 25 | 1 | Telkinys |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.