Žuvies rūšis · Plūdinė žvejyba: Europinių šapalų (Squalius cephalus) žvejyba
Plūdinė žvejyba: Europinių šapalų (Squalius cephalus) žvejyba: žvejybos vietos
30 telkinių su žvejų laimikiais, surikiuotų pagal laimikių skaičių.
Plūdinė žvejyba: Europinių šapalų (Squalius cephalus) žvejyba — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šventoji | 23 | Upė | |
| 2 | Minija | 16 | Upė | |
| 3 | Šešupė | 13 | Upė | |
| 4 | Neris | 12 | Upė | |
| 5 | Dubysa | 10 | Upė | |
| 6 | Nevėžis | 5 | Upė | |
| 7 | Lėvuo | 3 | Upė | |
| 8 | Nemunas | 2 | Upė | |
| 9 | Apasčia | 2 | Upė | |
| 10 | Ančia | 1 | Upė | |
| 11 | Apaščia | 1 | Upė | |
| 12 | Dubysa | 1 | Upelis | |
| 13 | Klaipėdos | 1 | Kanalas | |
| 14 | Kražantė | 1 | Upė | |
| 15 | Mūša | 1 | Upė | |
| 16 | Perkasas | 1 | Upelis | |
| 17 | Peršėkė | 1 | Upė | |
| 18 | RUSNĖ | 1 | Upė | |
| 19 | Šešuvis | 1 | Upė | |
| 20 | Skirvytė | 1 | Upė | |
| 21 | Šušvė | 1 | Upė | |
| 22 | Venta | 1 | Upė | |
| 23 | Virvyčia | 1 | Upė | |
| 24 | Vyžuona | 1 | Upė | |
| 25 | 1 | Tvenkinys |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.