Žuvies rūšis · Dugninė žvejyba: Sidabrinių karosų (Carassius gibelio) žvejyba
Dugninė žvejyba: Sidabrinių karosų (Carassius gibelio) žvejyba: žvejybos vietos
56 telkiniai su žvejų laimikiais, surikiuoti pagal laimikių skaičių.
Dugninė žvejyba: Sidabrinių karosų (Carassius gibelio) žvejyba — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Varėnos m. I-asis | 1 | Tvenkinys | |
| 27 | Skudutis | 1 | Ežeras | |
| 28 | Angirių | 1 | Tvenkinys | |
| 29 | Bitežeris | 1 | Ežeras | |
| 30 | Ilgelis | 1 | Ežeras | |
| 31 | Erzvėtas | 1 | Ežeras | |
| 32 | Mastis | 1 | Ežeras | |
| 33 | Šaukėnų I-asis | 1 | Tvenkinys | |
| 34 | Aukštųjų Kaplių | 1 | Tvenkinys | |
| 35 | Prūdas | 1 | Ežeras | |
| 36 | Prūdelio | 1 | Tvenkinys | |
| 37 | Buivydiškių | 1 | Tvenkinys | |
| 38 | Janušonių | 1 | Tvenkinys | |
| 39 | Šaukėnų I-asis | 1 | Tvenkinys | |
| 40 | Šaukėnų II-asis | 1 | Tvenkinys | |
| 41 | Jurgežerių | 1 | Ežeras | |
| 42 | Jurgiškių | 1 | Tvenkinys | |
| 43 | Antakalnio II-asis | 1 | Ežeras | |
| 44 | Talkša | 1 | Ežeras | |
| 45 | Valiulių | 1 | Tvenkinys | |
| 46 | Babėnų | 1 | Tvenkinys | |
| 47 | Šventoji | 1 | Upė | |
| 48 | Vokė | 1 | Upė | |
| 49 | 1 | Tvenkinys | ||
| 50 | 1 | Tvenkinys |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.