Žuvies rūšis · Paprastųjų kuojų žvejyba ant natūralių masalų
Paprastųjų kuojų žvejyba ant natūralių masalų: žvejybos vietos
121 telkinys su žvejų laimikiais, surikiuotas pagal laimikių skaičių.
Paprastųjų kuojų žvejyba ant natūralių masalų — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Vainiūnų | 1 | Ežeras | |
| 77 | Rubikių | 1 | Ežeras | |
| 78 | Drūkšiai | 1 | Ežeras | |
| 79 | Žibulių | 1 | Tvenkinys | |
| 80 | Antalieptės HE | 1 | Tvenkinys | |
| 81 | Bijotė | 1 | Ežeras | |
| 82 | Žąslių | 1 | Ežeras | |
| 83 | Pienios | 1 | Tvenkinys | |
| 84 | Kiemelių | 1 | Tvenkinys | |
| 85 | Asveja | 1 | Ežeras | |
| 86 | Šalčininkėlių | 1 | Tvenkinys | |
| 87 | Asveja | 1 | Ežeras | |
| 88 | Vaidlėnų | 1 | Tvenkinys | |
| 89 | Kalotės | 1 | Ežeras | |
| 90 | Dargaičių | 1 | Tvenkinys | |
| 91 | Lauja | 1 | Ežeras | |
| 92 | Dukurnonių | 1 | Ežeras | |
| 93 | Unguraitis | 1 | Ežeras | |
| 94 | Kavarsko | 1 | Tvenkinys | |
| 95 | Jeruzalės | 1 | Ežeras | |
| 96 | Gryžuva | 1 | Upė | |
| 97 | Kainisch-Traun | 1 | Upė | |
| 98 | Klaipėdos | 1 | Kanalas | |
| 99 | Kražantė | 1 | Upė | |
| 100 | Kriauna | 1 | Upė |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.