Žuvies rūšis · Sidabrinių karosų (Carassius gibelio) žvejyba ant natūralių masalų
Sidabrinių karosų (Carassius gibelio) žvejyba ant natūralių masalų: žvejybos vietos
109 telkiniai su žvejų laimikiais, surikiuoti pagal laimikių skaičių.
Sidabrinių karosų (Carassius gibelio) žvejyba ant natūralių masalų — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Erzvėtas | 1 | Ežeras | |
| 52 | Skrytas | 1 | Ežeras | |
| 53 | Mastis | 1 | Ežeras | |
| 54 | Pakumulšių I-asis | 1 | Tvenkinys | |
| 55 | Šaukėnų I-asis | 1 | Tvenkinys | |
| 56 | Liudvinavo | 1 | Ežeras | |
| 57 | Aukštųjų Kaplių | 1 | Tvenkinys | |
| 58 | Prūdas | 1 | Ežeras | |
| 59 | Jurbarkų | 1 | Tvenkinys | |
| 60 | Prūdelio | 1 | Tvenkinys | |
| 61 | Druskonis | 1 | Ežeras | |
| 62 | Tūbausių I-asis | 1 | Tvenkinys | |
| 63 | Kapstatas | 1 | Ežeras | |
| 64 | Ylakių | 1 | Tvenkinys | |
| 65 | Pagryžuvio | 1 | Tvenkinys | |
| 66 | Janušonių | 1 | Tvenkinys | |
| 67 | Laukžemių | 1 | Tvenkinys | |
| 68 | Kupiškio | 1 | Tvenkinys | |
| 69 | Kelpšaičių | 1 | Tvenkinys | |
| 70 | Šaukėnų I-asis | 1 | Tvenkinys | |
| 71 | Jurgežerių | 1 | Ežeras | |
| 72 | Jurgiškių | 1 | Tvenkinys | |
| 73 | Antakalnio II-asis | 1 | Ežeras | |
| 74 | Babrukas | 1 | Ežeras | |
| 75 | Talkša | 1 | Ežeras |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.