Žuvies rūšis · Dugninė žvejyba: Paprastųjų karpių žvejyba
Dugninė žvejyba: Paprastųjų karpių žvejyba: žvejybos vietos
65 telkiniai su žvejų laimikiais, surikiuoti pagal laimikių skaičių.
Dugninė žvejyba: Paprastųjų karpių žvejyba — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Dvariukų | 1 | Tvenkinys | |
| 27 | Krivilių | 1 | Tvenkinys | |
| 28 | Šalčininkų II-asis | 1 | Tvenkinys | |
| 29 | Rūdaičių | 1 | Tvenkinys | |
| 30 | Lupikų | 1 | Tvenkinys | |
| 31 | Kryžiškių | 1 | Tvenkinys | |
| 32 | Angininkų | 1 | Ežeras | |
| 33 | Karvys | 1 | Ežeras | |
| 34 | Musia | 1 | Ežeras | |
| 35 | Butrimonių | 1 | Tvenkinys | |
| 36 | Dargaičių | 1 | Tvenkinys | |
| 37 | Vabalių | 1 | Ežeras | |
| 38 | Riu Ebre | 1 | Upė | |
| 39 | River Dee | 1 | Upė | |
| 40 | River Dee | 1 | Upė | |
| 41 | Varduva | 1 | Upė | |
| 42 | Daugavas - Misas kanāls | 1 | Kanalas | |
| 43 | 1 | Tvenkinys | ||
| 44 | 1 | Tvenkinys | ||
| 45 | 1 | Tvenkinys | ||
| 46 | 1 | Tvenkinys | ||
| 47 | 1 | Tvenkinys | ||
| 48 | 1 | Tvenkinys | ||
| 49 | 1 | Tvenkinys | ||
| 50 | 1 | Tvenkinys |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.