Žuvies rūšis · Spiningavimas: Lydekų žvejyba
Spiningavimas: Lydekų žvejyba: žvejybos vietos
485 telkiniai su žvejų laimikiais, surikiuoti pagal laimikių skaičių.
Spiningavimas: Lydekų žvejyba — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|
| 326 | Zapsys | 1 | Ežeras | |
| 327 | Teizų | 1 | Ežeras | |
| 328 | Šlavantas | 1 | Ežeras | |
| 329 | Drąsutaičių | 1 | Tvenkinys | |
| 330 | Graužės III-asis | 1 | Tvenkinys | |
| 331 | Babėnų | 1 | Tvenkinys | |
| 332 | Neprėkšta | 1 | Ežeras | |
| 333 | Unguraitis | 1 | Ežeras | |
| 334 | Monaitis | 1 | Ežeras | |
| 335 | Ežerėlis | 1 | Ežeras | |
| 336 | Skauduliškių | 1 | Ežeras | |
| 337 | Petešos | 1 | Tvenkinys | |
| 338 | Antavilio | 1 | Ežeras | |
| 339 | Skarbelis | 1 | Ežeras | |
| 340 | Großer See | 1 | Ežeras | |
| 341 | Stor-Emsen | 1 | Ežeras | |
| 342 | Tunevannet | 1 | Ežeras | |
| 343 | Wabumun Lake | 1 | Ežeras | |
| 344 | Mälaren | 1 | Ežeras | |
| 345 | Ruovesi | 1 | Ežeras | |
| 346 | Bogstadvannet | 1 | Ežeras | |
| 347 | Lien | 1 | Ežeras | |
| 348 | Saxen | 1 | Ežeras | |
| 349 | Boasjö | 1 | Ežeras | |
| 350 | Loldrup Sø | 1 | Ežeras |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.