Žuvies rūšis · Ešerių žvejyba
Ešerių žvejyba: žvejybos vietos
408 telkiniai su žvejų laimikiais, surikiuoti pagal laimikių skaičių.
Ešerių žvejyba — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kėdainių | 1 | Tvenkinys | |
| 202 | Liubiečius | 1 | Ežeras | |
| 203 | Ilgis | 1 | Ežeras | |
| 204 | Skaistis | 1 | Ežeras | |
| 205 | Juodieji Lakajai | 1 | Ežeras | |
| 206 | Dūkštas | 1 | Ežeras | |
| 207 | Asveja | 1 | Ežeras | |
| 208 | Šilalės | 1 | Tvenkinys | |
| 209 | Mažasis Siaurys | 1 | Ežeras | |
| 210 | Degučių | 1 | Ežeras | |
| 211 | Antalieptės HE | 1 | Tvenkinys | |
| 212 | Jurbarkų | 1 | Tvenkinys | |
| 213 | Paežerių | 1 | Ežeras | |
| 214 | Dusia | 1 | Ežeras | |
| 215 | Dvariukų | 1 | Tvenkinys | |
| 216 | Gondingos HE | 1 | Tvenkinys | |
| 217 | Lūkstas | 1 | Ežeras | |
| 218 | Mišė | 1 | Ežeras | |
| 219 | Laukuvos | 1 | Tvenkinys | |
| 220 | Kunigiškių | 1 | Tvenkinys | |
| 221 | Marijampolės II-asis | 1 | Tvenkinys | |
| 222 | Rimietis | 1 | Ežeras | |
| 223 | Ygla | 1 | Ežeras | |
| 224 | Švainikų | 1 | Tvenkinys | |
| 225 | Jonavos m. II-asis | 1 | Tvenkinys |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.