Žuvies rūšis · Ešerių žvejyba
Ešerių žvejyba: žvejybos vietos
408 telkiniai su žvejų laimikiais, surikiuoti pagal laimikių skaičių.
Ešerių žvejyba — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|
| 326 | Kernavės | 1 | Ežeras | |
| 327 | Rämen | 1 | Ežeras | |
| 328 | Alberto ežeras | 1 | Ežeras | |
| 329 | Чудское - Peipsi-Pihkva järv | 1 | Ežeras | |
| 330 | Paunküla veehoidla | 1 | Ežeras | |
| 331 | Karosta Canal | 1 | Ežeras | |
| 332 | Ertevannet | 1 | Ežeras | |
| 333 | Rätanssjön | 1 | Ežeras | |
| 334 | Loch Ken | 1 | Ežeras | |
| 335 | Ančia | 1 | Upė | |
| 336 | Aukštumala | 1 | Upė | |
| 337 | Barranco de los Andenes | 1 | Upelis | |
| 338 | Gėgė | 1 | Upė | |
| 339 | Glomma | 1 | Upė | |
| 340 | La Moselle | 1 | Upė | |
| 341 | Lielupė | 1 | Upė | |
| 342 | Lūkstas | 1 | Upelis | |
| 343 | Merkys | 1 | Upė | |
| 344 | Musė | 1 | Upė | |
| 345 | Nemunėlis | 1 | Upė | |
| 346 | Obelaukis | 1 | Upelis | |
| 347 | Pakalnė | 1 | Upė | |
| 348 | Peršėkė | 1 | Upė | |
| 349 | Sheffield and South Yokshire Navigation | 1 | Kanalas | |
| 350 | Sheffield and South Yokshire Navigation | 1 | Kanalas |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.