Žuvies rūšis · Sidabrinių karosų (Carassius gibelio) žvejyba
Sidabrinių karosų (Carassius gibelio) žvejyba: žvejybos vietos
131 telkinys su žvejų laimikiais, surikiuotas pagal laimikių skaičių.
Sidabrinių karosų (Carassius gibelio) žvejyba — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 3 | Tvenkinys | ||
| 27 | Nevočių | 2 | Tvenkinys | |
| 28 | Prabaudos | 2 | Tvenkinys | |
| 29 | Grigiškių | 2 | Ežeras | |
| 30 | Aunuvėnų | 2 | Tvenkinys | |
| 31 | Krokialaukio | 2 | Tvenkinys | |
| 32 | Buivydiškių | 2 | Tvenkinys | |
| 33 | Pakumulšių I-asis | 2 | Tvenkinys | |
| 34 | Vainabalis | 2 | Ežeras | |
| 35 | Sausas | 2 | Ežeras | |
| 36 | Apaščia | 2 | Upė | |
| 37 | Jiesia | 2 | Upė | |
| 38 | Skirvytė | 2 | Upė | |
| 39 | 2 | Tvenkinys | ||
| 40 | Pravalas | 1 | Ežeras | |
| 41 | Kentrių | 1 | Tvenkinys | |
| 42 | Vembūtų | 1 | Tvenkinys | |
| 43 | Gaižėnų | 1 | Tvenkinys | |
| 44 | Varėnos m. I-asis | 1 | Tvenkinys | |
| 45 | Švenčius | 1 | Ežeras | |
| 46 | Skudutis | 1 | Ežeras | |
| 47 | Angirių | 1 | Tvenkinys | |
| 48 | Baluošas | 1 | Ežeras | |
| 49 | Bitežeris | 1 | Ežeras | |
| 50 | Pociūnėlių | 1 | Tvenkinys |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.