Rubrika · Žvejyba, pučiant šiaurės vakarų krypties vėjui
Žvejyba, pučiant šiaurės vakarų krypties vėjui: žvejybos vietos
303 telkiniai su žvejų laimikiais, surikiuoti pagal laimikių skaičių.
Žvejyba, pučiant šiaurės vakarų krypties vėjui — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Dažniausia žuvis | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Papes ezers | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 227 | Apaščia | 1 | Lynas | Upė | |
| 228 | Apušė | 1 | Lydeka | Upelis | |
| 229 | Babrungas | 1 | Upėtakis | Upė | |
| 230 | Barranco de los Andenes | 1 | Ešerys | Upelis | |
| 231 | Jūra | 1 | Ešerys | Upė | |
| 232 | Kings River | 1 | Lydeka | Upė | |
| 233 | Klaipėdos | 1 | Lydeka | Kanalas | |
| 234 | Kražantė | 1 | Paprastoji raudė | Upė | |
| 235 | Kriauna | 1 | Paprastoji kuoja | Upė | |
| 236 | Mituva | 1 | Lydeka | Upė | |
| 237 | Pietvė | 1 | Lydeka | Upelis | |
| 238 | Pirdė | 1 | Lydeka | Upė | |
| 239 | Raudonėlė | 1 | Margasis upėtakis | Upelis | |
| 240 | Riu Ebre | 1 | Paprastasis karpis | Upė | |
| 241 | River Dee | 1 | Paprastasis karpis | Upė | |
| 242 | River Avon | 1 | Upė | ||
| 243 | Rupkalvė | 1 | Lydeka | Upelis | |
| 244 | Šaltuona | 1 | Lydeka | Upė | |
| 245 | Siesartis | 1 | Upėtakis | Upė | |
| 246 | Spengla | 1 | Upėtakis | Upelis | |
| 247 | Strėva | 1 | Ešerys | Upė | |
| 248 | Švėtė | 1 | Paprastoji kuoja | Upė | |
| 249 | Tenenys | 1 | Lydeka | Upė | |
| 250 | Varnė | 1 | Lynas | Upelis |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.