Rubrika · Žvejyba, pučiant vakarų krypties vėjui
Žvejyba, pučiant vakarų krypties vėjui: žvejybos vietos
412 telkinių su žvejų laimikiais, surikiuotų pagal laimikių skaičių.
Žvejyba, pučiant vakarų krypties vėjui — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Dažniausia žuvis | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Antavilio | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 302 | Loch Lomond | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 303 | Plavo ežeras | 1 | šapalas | Ežeras | |
| 304 | Rämen | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 305 | Lake Superior | 1 | Ežeras | ||
| 306 | Boasjö | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 307 | Put and take | 1 | Vaivorykštinis upėtakis | Ežeras | |
| 308 | Furesø | 1 | Karšis | Ežeras | |
| 309 | Ljungan | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 310 | McKay Lake | 1 | Largemouth Bass | Ežeras | |
| 311 | Los Capitancillos Ponds | 1 | Mažažiotis upėtakinis ešerys | Ežeras | |
| 312 | Van Harinxmakanaal | 1 | Ungurys | Ežeras | |
| 313 | Rocky Fork Lake | 1 | Black Crappie | Ežeras | |
| 314 | Agluona | 1 | Lydeka | Upė | |
| 315 | Ančia | 1 | Upėtakis | Upė | |
| 316 | Aukštumala | 1 | Starkis | Upė | |
| 317 | Babrungas | 1 | Upėtakis | Upė | |
| 318 | Bartuva | 1 | Lydeka | Upė | |
| 319 | Bee Branch | 1 | Lydeka | Upelis | |
| 320 | Čerkšnė | 1 | Kiršlys | Upelis | |
| 321 | Duna | 1 | Paprastasis karpis | Upė | |
| 322 | Eketė | 1 | Lydeka | Upelis | |
| 323 | Gėgė | 1 | Lydeka | Upė | |
| 324 | Juosta | 1 | Lydeka | Upė | |
| 325 | Jūra | 1 | Ešerys | Upė |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.