Rubrika · Žvejyba, pučiant pietvakarių krypties vėjui
Žvejyba, pučiant pietvakarių krypties vėjui: žvejybos vietos
360 telkinių su žvejų laimikiais, surikiuotų pagal laimikių skaičių.
Žvejyba, pučiant pietvakarių krypties vėjui — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Dažniausia žuvis | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Antalieptės HE | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 177 | Kivylių | 1 | Karšis | Tvenkinys | |
| 178 | Ilgės | 1 | Paprastoji kuoja | Ežeras | |
| 179 | Lūkstas | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 180 | Užvenčio | 1 | Sidabrinis karosas | Tvenkinys | |
| 181 | Talaikė | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 182 | Marijampolės II-asis | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 183 | Rimietis | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 184 | Graužės II-asis | 1 | Lynas | Tvenkinys | |
| 185 | Druskonis | 1 | Sidabrinis karosas | Ežeras | |
| 186 | Beržų | 1 | Ešerys | Tvenkinys | |
| 187 | Buivydiškių | 1 | Sidabrinis karosas | Tvenkinys | |
| 188 | Dusynas | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 189 | Klykolių | 1 | Karšis | Tvenkinys | |
| 190 | Bebrusai | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 191 | Peikenis | 1 | Paprastoji kuoja | Ežeras | |
| 192 | Beržinis | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 193 | Mėdaus II-asis | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 194 | Šakynos | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 195 | Bridvaišis | 1 | Lynas | Ežeras | |
| 196 | Janušonių | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 197 | Ramučių | 1 | Baltasis plačiakaktis | Tvenkinys | |
| 198 | Šveicarijos | 1 | šamas | Tvenkinys | |
| 199 | Pastrėvio HE | 1 | Lynas | Ežeras | |
| 200 | Krivilių | 1 | Paprastasis karpis | Tvenkinys |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.