Rubrika · Žvejyba kai slėgis kylantis
Žvejyba kai slėgis kylantis: žvejybos vietos
686 telkiniai su žvejų laimikiais, surikiuoti pagal laimikių skaičių.
Žvejyba kai slėgis kylantis — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Dažniausia žuvis | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Agluona | 1 | Lydeka | Upė | |
| 502 | Apušė | 1 | Lydeka | Upelis | |
| 503 | Armona | 1 | Lydeka | Upelis | |
| 504 | Babrungas | 1 | Upėtakis | Upė | |
| 505 | Bartuva | 1 | Lydeka | Upė | |
| 506 | Clear Fork | 1 | Upelis | ||
| 507 | Dreverna | 1 | Ešerys | Upė | |
| 508 | Dubysa | 1 | Paprastoji kuoja | Upelis | |
| 509 | Eketė | 1 | Lynas | Upelis | |
| 510 | Fraser River | 1 | Upė | ||
| 511 | Gaidelis | 1 | Lydeka | Upelis | |
| 512 | Glomma | 1 | Ešerys | Upė | |
| 513 | Great Miami River | 1 | Largemouth Bass | Upė | |
| 514 | Gryžuva | 1 | Lydeka | Upė | |
| 515 | Jūrė | 1 | Lydeka | Upelis | |
| 516 | Juosta | 1 | Lydeka | Upė | |
| 517 | Kings River | 1 | Lydeka | Upė | |
| 518 | La Moselle | 1 | Ešerys | Upė | |
| 519 | Lielupė | 1 | Paprastoji kuoja | Upė | |
| 520 | Limas | 1 | Vaivorykštinis upėtakis | Upė | |
| 521 | Liolinga | 1 | Starkis | Upelis | |
| 522 | Ljungbyån | 1 | Lynas | Upė | |
| 523 | Musė | 1 | Lydeka | Upė | |
| 524 | Nemenčia | 1 | Upėtakis | Upelis | |
| 525 | Obelaukis | 1 | Ešerys | Upelis |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.