Rubrika · Žvejyba kai slėgis pastovus
Žvejyba kai slėgis pastovus: žvejybos vietos
327 telkiniai su žvejų laimikiais, surikiuoti pagal laimikių skaičių.
Žvejyba kai slėgis pastovus — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Dažniausia žuvis | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Vosyliukų malūno | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 227 | Elliðavatn | 1 | Šlakis | Ežeras | |
| 228 | Hítarvatn | 1 | Upėtakis | Ežeras | |
| 229 | Lake Erie | 1 | Ežeras | ||
| 230 | Pond | 1 | Largemouth Bass | Ežeras | |
| 231 | Kroppkärrssjön | 1 | Lynas | Ežeras | |
| 232 | Kilbirnie Loch | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 233 | Visnaren | 1 | Karšis | Ežeras | |
| 234 | Papes ezers | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 235 | Damtjern | 1 | Upėtakis | Ežeras | |
| 236 | Zebrus ezers | 1 | Starkis | Ežeras | |
| 237 | Ertevannet | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 238 | Ljungan | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 239 | Alnässjön | 1 | Starkis | Ežeras | |
| 240 | Nordre-Brandtjern | 1 | Raibapelekis kūjagalvis | Ežeras | |
| 241 | South River Lake | 1 | Upėtakis | Ežeras | |
| 242 | Ishusvannet | 1 | Upėtakis | Ežeras | |
| 243 | Ančia | 1 | šapalas | Upė | |
| 244 | Apaščia | 1 | Paprastoji kuoja | Upė | |
| 245 | Armona | 1 | Upėtakis | Upelis | |
| 246 | Babrungas | 1 | Upėtakis | Upė | |
| 247 | Canal de la Deûle | 1 | Ungurys | Upė | |
| 248 | Čerkšnė | 1 | Kiršlys | Upelis | |
| 249 | Duna | 1 | Paprastasis karpis | Upė | |
| 250 | Eketė | 1 | Lydeka | Upelis |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.