Rubrika · Žvejyba, esant normaliam slėgiui
Žvejyba, esant normaliam slėgiui: žvejybos vietos
882 telkiniai su žvejų laimikiais, surikiuoti pagal laimikių skaičių.
Žvejyba, esant normaliam slėgiui — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Dažniausia žuvis | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Padysnio HE | 4 | Paprastasis karpis | Tvenkinys | |
| 127 | Akademijos | 4 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 128 | Gondingos HE | 4 | Karšis | Tvenkinys | |
| 129 | Bebrusai | 4 | Karšis | Ežeras | |
| 130 | Alaušas | 4 | Karšis | Ežeras | |
| 131 | Tūbausių I-asis | 4 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 132 | Pakumulšių I-asis | 4 | Karšis | Tvenkinys | |
| 133 | Pagryžuvio | 4 | Karšis | Tvenkinys | |
| 134 | Našys | 4 | Lydeka | Ežeras | |
| 135 | Didžiulis | 4 | Karšis | Ežeras | |
| 136 | Beržėnų | 4 | Starkis | Tvenkinys | |
| 137 | Antakalnio II-asis | 4 | Karšis | Ežeras | |
| 138 | Ūsiai | 4 | Lydeka | Ežeras | |
| 139 | Kiemelių | 4 | Karšis | Tvenkinys | |
| 140 | Kairių | 4 | Lydeka | Ežeras | |
| 141 | Plikių | 4 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 142 | Lake Erie | 4 | Ežeras | ||
| 143 | Gėgė | 4 | Lydeka | Upė | |
| 144 | Mera | 4 | Kiršlys | Upelis | |
| 145 | Smeltalė | 4 | Lydeka | Upelis | |
| 146 | Virinta | 4 | Upėtakis | Upė | |
| 147 | Alaušai | 3 | Lydeka | Ežeras | |
| 148 | Baltas | 3 | Lydeka | Ežeras | |
| 149 | Gudžiūnų | 3 | Paprastasis karpis | Tvenkinys | |
| 150 | Giedavardys | 3 | Lydeka | Ežeras |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.