Rubrika · Žvejyba, esant normaliam slėgiui
Žvejyba, esant normaliam slėgiui: žvejybos vietos
882 telkiniai su žvejų laimikiais, surikiuoti pagal laimikių skaičių.
Žvejyba, esant normaliam slėgiui — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Dažniausia žuvis | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|---|
| 576 | Nedzingis | 1 | Karšis | Ežeras | |
| 577 | Neprėkšta | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 578 | Elektrėnų marių | 1 | Lynas | Tvenkinys | |
| 579 | Unguraitis | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 580 | Viesys | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 581 | Dekis | 1 | Upėtakis | Ežeras | |
| 582 | Ilgutis | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 583 | Skauduliškių | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 584 | Lukštas | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 585 | Sausas | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 586 | Antavilio | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 587 | Siljan | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 588 | Hítarvatn | 1 | Upėtakis | Ežeras | |
| 589 | Lake Superior | 1 | Ežeras | ||
| 590 | Patersven | 1 | Paprastasis karpis | Ežeras | |
| 591 | Lake Kissimmee | 1 | Largemouth Bass | Ežeras | |
| 592 | Tunevannet | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 593 | Mälaren | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 594 | Lake of Bays | 1 | Ežeras | ||
| 595 | Wilcox Lake | 1 | Largemouth Bass | Ežeras | |
| 596 | Pond | 1 | Largemouth Bass | Ežeras | |
| 597 | Osgood Pond | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 598 | Løje Sø | 1 | Paprastasis karpis | Ežeras | |
| 599 | Kroppkärrssjön | 1 | Lynas | Ežeras | |
| 600 | Loskop Dam | 1 | Largescale Yellowfish | Ežeras |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.