Rubrika · Žvejyba, esant normaliam slėgiui
Žvejyba, esant normaliam slėgiui: žvejybos vietos
882 telkiniai su žvejų laimikiais, surikiuoti pagal laimikių skaičių.
Žvejyba, esant normaliam slėgiui — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Dažniausia žuvis | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Niedulis | 1 | Karšis | Ežeras | |
| 452 | Drąseikių | 1 | Lynas | Ežeras | |
| 453 | Dabužių | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 454 | Širvio | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 455 | Dusynas | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 456 | Ilgis | 1 | Karšis | Ežeras | |
| 457 | Malkėstas | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 458 | Bedugnys | 1 | Ežeras | ||
| 459 | Kauliniškio | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 460 | Tramys II-asis | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 461 | Papilių | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 462 | Kampuolis | 1 | Karšis | Ežeras | |
| 463 | Zelionkos | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 464 | Beržinis | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 465 | Rašia | 1 | Paprastoji kuoja | Ežeras | |
| 466 | Baluošas | 1 | Paprastoji raudė | Ežeras | |
| 467 | Auslas | 1 | Karšis | Ežeras | |
| 468 | Smalvas | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 469 | Kapstatas | 1 | Sidabrinis karosas | Ežeras | |
| 470 | Kalnijų | 1 | Paprastoji raudė | Tvenkinys | |
| 471 | Tverų | 1 | Paprastasis karpis | Tvenkinys | |
| 472 | Vėjinės | 1 | Sidabrinis karosas | Tvenkinys | |
| 473 | Liolių II-asis | 1 | Paprastoji raudė | Tvenkinys | |
| 474 | Mėdaus II-asis | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 475 | Šarkis | 1 | Paprastoji raudė | Ežeras |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.