Rubrika · Žvejyba, esant normaliam slėgiui
Žvejyba, esant normaliam slėgiui: žvejybos vietos
882 telkiniai su žvejų laimikiais, surikiuoti pagal laimikių skaičių.
Žvejyba, esant normaliam slėgiui — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Dažniausia žuvis | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Puorių | 1 | Sidabrinis karosas | Ežeras | |
| 402 | Baltosios Ančios HE | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 403 | Pienionių | 1 | Lynas | Tvenkinys | |
| 404 | Keršiai | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 405 | Samavas | 1 | Paprastoji kuoja | Ežeras | |
| 406 | Erzvėtas | 1 | Ežeras | ||
| 407 | Žalesėlis | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 408 | Tapelių | 1 | Lynas | Ežeras | |
| 409 | Duokiškio | 1 | Ešerys | Tvenkinys | |
| 410 | Ašakinis | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 411 | Kumpuolis | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 412 | Mūnas | 1 | Salatis | Ežeras | |
| 413 | Kretingos parko II-asis | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 414 | Vėžaičių | 1 | Ešerys | Tvenkinys | |
| 415 | Taurų | 1 | Ešerys | Tvenkinys | |
| 416 | Tyklis | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 417 | Šaukėnų I-asis | 1 | Sidabrinis karosas | Tvenkinys | |
| 418 | Žagarės | 1 | Paprastasis karpis | Tvenkinys | |
| 419 | Veiverių | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 420 | Šilavoto | 1 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 421 | Sausinės | 1 | Paprastasis karpis | Tvenkinys | |
| 422 | Gailintas | 1 | Karšis | Ežeras | |
| 423 | Liubiečius | 1 | Ešerys | Ežeras | |
| 424 | Monis | 1 | Lydeka | Ežeras | |
| 425 | Želvos | 1 | Ešerys | Ežeras |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.