Rubrika · Žvejyba rudenį
Žvejyba rudenį: žvejybos vietos
590 telkinių su žvejų laimikiais, surikiuotų pagal laimikių skaičių.
Žvejyba rudenį — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Dažniausia žuvis | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Sheffield and South Yokshire Navigation | 1 | Ešerys | Kanalas | |
| 452 | Siesartis | 1 | Margasis upėtakis | Upė | |
| 453 | Šuoja | 1 | Karšis | Upė | |
| 454 | Šyša | 1 | Ešerys | Upė | |
| 455 | Tenžė | 1 | Lydeka | Upelis | |
| 456 | Ulmas | 1 | Lydeka | Upelis | |
| 457 | Upė | 1 | Kiršlys | Upelis | |
| 458 | Vilkinė | 1 | Lydeka | Upelis | |
| 459 | Virginia River | 1 | Upėtakis | Upelis | |
| 460 | Virinta | 1 | Lydeka | Upė | |
| 461 | Vokė | 1 | Auksinis karosas | Upė | |
| 462 | Vydeika | 1 | Lydeka | Upelis | |
| 463 | Vyžuona | 1 | šapalas | Upė | |
| 464 | West Fork Satsop River | 1 | Upė | ||
| 465 | Или (İli) | 1 | šamas | Upė | |
| 466 | Варзуга | 1 | Atlantinė lašiša | Upė | |
| 467 | Плива / Pliva | 1 | Kiršlys | Upė | |
| 468 | Apasčia | 1 | Paprastoji kuoja | Upė | |
| 469 | Pietų Kinijos jūra | 1 | Jūra | ||
| 470 | Karibų jūra | 1 | Jūra | ||
| 471 | 1 | Lydeka | Tvenkinys | ||
| 472 | 1 | Ešerys | Ežeras | ||
| 473 | 1 | Ešerys | Tvenkinys | ||
| 474 | 1 | Lydeka | Tvenkinys | ||
| 475 | 1 | Sidabrinis karosas | Tvenkinys |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.