Masalas · Žvejyba ant minkštų masalų
Žvejyba ant minkštų masalų: žvejybos vietos
261 telkinys su žvejų laimikiais, surikiuotas pagal laimikių skaičių.
Žvejyba ant minkštų masalų — telkiniai pagal laimikių skaičių
| Vieta | Telkinys | Laimikiai | Dažniausia žuvis | Tipas | Paskutinis laimikis |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Antalieptės HE | 3 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 52 | Dovydiškių | 3 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 53 | Platelių | 3 | Lydeka | Ežeras | |
| 54 | Pociūnų | 3 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 55 | Klaipėdos | 3 | Lydeka | Kanalas | |
| 56 | Skirvytė | 3 | Starkis | Upė | |
| 57 | 3 | Lydeka | Tvenkinys | ||
| 58 | Žilmas | 2 | Ešerys | Ežeras | |
| 59 | Padvarių | 2 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 60 | Rašai | 2 | Salatis | Ežeras | |
| 61 | Galuonis | 2 | Lydeka | Ežeras | |
| 62 | Balėnų I-asis | 2 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 63 | Nevėža | 2 | Lydeka | Ežeras | |
| 64 | Mastis | 2 | Ešerys | Ežeras | |
| 65 | Balsys | 2 | Lydeka | Ežeras | |
| 66 | Juodieji Lakajai | 2 | Lydeka | Ežeras | |
| 67 | Varėnos m. II-asis | 2 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 68 | Arinas | 2 | Lydeka | Ežeras | |
| 69 | Janušonių | 2 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 70 | Kurklys | 2 | Lydeka | Ežeras | |
| 71 | Utenos | 2 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 72 | Laukžemių | 2 | Lydeka | Tvenkinys | |
| 73 | Beržėnų | 2 | Ešerys | Tvenkinys | |
| 74 | Arimaičių | 2 | Lydeka | Ežeras | |
| 75 | Bubių | 2 | Lydeka | Tvenkinys |
Žemėlapis
Tikslios laimikių vietos matomos Premium nariams.