Aktuali informacija, susijusi su žvejyba YO-ZURI masalais. Kas ir kur kimba ant YO-ZURI masalų? Kibimo ant YO-ZURI masalų prognozė artimiausioms dienoms.
Kas kimba ant YO-ZURI masalų?
| 1.20kg. | |||
| 30cm. | |||
| 2020-07-26 08:47 | |||
| Spiningavimas | |||
|
Leliūnų Tvenkinys
Tvenkinys
|
|||
| YO-ZURI 3D Crank BTS Plaukiantis-neriantis Vobleris | |||
| Cingulis Augustinas Činga | |||
| 3.20kg. | |||
| Spiningavimas | |||
| YO-ZURI L-Minnow Skęstantis Vobleris | |||
| Taip | |||
| Saloje_Tomas Saloje Tomas | |||
| 1.90kg. | |||
| 2016-08-02 22:08 | |||
|
Šventoji Upė
Upė
|
|||
| YO-ZURI L-Minnow Skęstantis Vobleris | |||
| Deepka Tomas | |||