Aktuali informacija, susijusi su žvejyba Kanadoje. Kas, kur ir ant ko kimba Kanadoje? Kibimo Kanadoje prognozė artimiausioms dienoms.
Kas kimba Kanadoje?
| 69cm. | |||
| 2022-09-10 15:57 | |||
|
Cassidy Lake Ežeras
Ežeras
|
|||
| Sukrė | |||
| Taip | |||
| patradcliffe14 Pat Radcliffe | |||
| 1.36kg. | |||
| 51cm. | |||
| 2020-05-25 18:40 | |||
| Velkiavimas | |||
|
Redlich Pond Ežeras
Ežeras
|
|||
| Taip | |||
| jordan.koch.stu Jordan Koch | |||
| 1.02kg. | |||
| 36cm. | |||
| 2018-07-15 05:30 | |||
|
Margaret Lake Ežeras
Ežeras
|
|||
| Kompostinis Sliekas Natūralus masalas | |||
| Taip | |||
| Fishing with the boys | |||
| csouthard | |||
| 30vnt. | |||
| 2017-07-18 | |||
| Kompostinis Sliekas Natūralus masalas | |||
| Taip | |||
| Joe and Scott | |||
| Joe_and_Tracey Joe Myers | |||
| 0.91kg. | |||
| 37cm. | |||
| 2017-04-14 20:02 | |||
| Dugninė žvejyba | |||
|
Nežinomas Ežeras
Ežeras
|
|||
| Kompostinis Sliekas Natūralus masalas | |||
| Taip | |||
| Middle river | |||
| Bugsy Gerald Burgoyne | |||
| 4.59kg. | |||
| 74cm. | |||
| 2017-01-19 15:34 | |||
| Dugninė žvejyba | |||
|
Lake of Bays Ežeras
Ežeras
|
|||
| Live Minnow Live Minnow | |||
| Ne | |||
| rsmart | |||